以品质为先,服务至上为目标,为客户提供高质量的产品
zjp型 | ||||||||||
型号 |
抽气速率 (l/s) |
极限压力 允许≤(pa) |
启动压力 允许≥(pa) |
泵转速 (r/min) |
配用电机功率 (kw) |
通径 |
阀控压差 (pa) |
重量 (kg) |
推荐前级泵 | |
进气口 | 出气口 | |||||||||
zjp-70 | 70 | 5×10-2 | 101325 | 2900 | 1.5(1.1) | 80 | 50 | 6000 | 100 | 2x-15 |
zjp-150 | 150 | 5×10-2 | 101325 | 2900 | 3(2.2) | 100 | 80 | 6000 | 195 | 2x-30a |
zjp-300 | 300 | 5×10-2 | 101325 | 2900 | 4 | 160 | 100 | 5000 | 300 | 2h-70 2x-70a |
zjp-600 | 600 | 5×10-2 | 101325 | 2900 | 5.5 | 200 | 160 | 4000 | 475 | 2x-70a x-150 |
zjp-1200 | 1200 | 5×10-2 | 101325 | 2900 | 11 | 250 | 200 | 3000 | 990 | zjp-150 2x-30a;zjp 300 2x-70a |
zjp-2500 | 2500 | 5×10-2 | 101325 | 2900 | 18.5 | 320 | 250 | 3000 | 1580 |
zjp-300 2x-70a ; zjp-600 x-150 ;zjp-600 h-150 |
zjp-5000 | 5000 | 5×10-2 | 101325 | 1450 | 37 | 400 | 320 | 3000 | 2300 |
zjp-600 x-150;zjp-600 h-150; zjp-1200 2*x-150;zjp-1200 2*h-150 |
zjp-10000 | 10000 | 5×10-2 | 101325 | 1450 | 55 | 500 | 400 | 2500 | 4200 | zjp-2500 zjp-600 x-150 |
zj型 | ||||||||||
型号 |
抽气速率 (l/s) |
极限压力 允许≤(pa) |
max允许压差 (pa) |
泵转速 (r/min) |
配用电机功率 (kw) |
通径 |
整机重量 (kg) |
推荐前级泵 | ||
进气口 | 出气口 | |||||||||
zj-70 | 70 | ≤0.05 | ≥1*104 | 2900 | 1.5 | 80 | 50 | 95 | 2x-15 | |
zj-150 | 150 | ≤0.05 | ≥8*103 | 2900 | 3 | 100 | 80 | 165 | 2x-30a | |
zj-300 | 300 | ≤0.05 | ≥8*103 | 2900 | 4 | 160 | 100 | 275 | 2x-70a | |
zj-600 | 600 | ≤0.05 | ≥5*103 | 2900 | 5.5 | 200 | 160 | 420 | zj-150 2x-30a | |
zj-1200 | 1200 | ≤0.05 | ≥5*103 | 2900 | 11 | 250 | 200 | 980 | zj-300 2x-70a | |
zj-2500 | 2500 | ≤0.05 | ≥3*103 | 2900 | 18.5 | 320 | 250 | 1500 | zj-600 x-150 | |
zj-5000 | 5000 | ≤0.05 | ≥3*103 | 1450 | 37 | 400 | 320 | 2200 | zj-1200 2*x-150 | |
zj-10000 | 10000 | ≤0.05 | ≥2.5*103 | 1450 | 55 | 500 | 400 | 4000 | zj-2500 zj-600 x-150 |
以品质为先,服务至上为目标,为客户提供高质量的产品